| Pflegegrad | Geldleistung bei Pflege durch Familienangehörige Beträge ab 01.01.2025 |
Geldleistung bei Inanspruchnahme von Sachleistungen
(Pflegedienst) Beträge ab 01.01.2024** |
|---|---|---|
| I |
0- € |
Betreuungspauschale * 131,- € |
| II |
(Beratungsgespräch alle 6 Monate) 347-€ |
724-€ |
| III |
(Beratungsgespräch alle 6
Monate) 599-€ |
1363-€ |
| IV |
(Beratungsgespräch alle 3 Monate)
800-€ |
1693-€ |
| V |
(Beratungsgespräch alle 3 Monate) 990-€ |
2095-€ |
| LK | Leistung | enthält |
|---|---|---|
| 1 240 Punkte | kleine Morgen-und Abendtoilette | An-und Auskleiden, Teilkörperwäsche, Mund-und Zahnpflege, Kämmen, Rasieren |
| 2 400 Punkte | große Morgen-und Abendtoilette | An-und Auskleiden, Ganzkörperwäsche, Mund-und Zahnpflege, Kämmen, Rasieren |
| 3 140 Punkte | Teilkörperpflege | An-und Auskleiden, Teilkörperwäsche |
| 4 300 Punkte | Ganzkörperpflege | An-und Auskleiden, Ganzkörperwäsche, |
| 5 50 Punkte | Hilfe beim Bett gehen | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes |
| 6 130 Punkte | Lagern, Betten und Mobilisieren | Betten machen, Lagern und Förderung der Beweglichkeit |
| 7 250 Punkte | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Hilfe beim Essen und Trinken, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme |
| 8 300 Punkte | Sondenkost | Aufbereitung und Verabreichung von Sondenkost |
| 9 50 Punkte | Darm- und Blasenentleerung | Hilfe bei der Darm- und Blasenentleerung |
| 10 70 Punkte | Wohnung verl./aufs. | An-und Auskleiden in diesem Zusammenhang, Treppensteigen |
| 11 600 Punkte | Begleitung | Begleitung bei Aktivitäten (nur wenn Erscheinen unbedingt notwendig) |
| 12 180 Punkte | Beheizen der Wohnung | Bereitstellung und Entsorgung des Heizmaterials (Ofenheizung) |
| 13 150 Punkte | Reinigung der Wohnung | Reinigung des unmittelbaren Wohnbereichs, Trennung und Entsorgung des Abfalls |
| 14 360 Punkte | Wäsche waschen/wechseln | Pflege- und Einräumen der Wäsche |
| 15 150 Punkte | Einkaufen | Erstellung eines Einkaufs- und Speiseplanes, Unterbringung der eingekauften Gegenstände |
| 16 270 Punkte | Zubereitung einer Mahlzeit | Zubereitung einer warmen Mahlzeit im häuslichem Bereich |
| 17 60 Punkte | sonst. Mahlzeit | gemeint sind hier keine Zwischenmahlzeiten |
Bei der Betreungspauschale handelt es sich um
eine Entlastungsleistung für die Pflegeperson. Sie steht in
allen Pflegegraden zur Verfügung und beträgt 131 € pro Monat.
Sie kann nur durch den Pflegedienst oder andere helfende
Leistungserbringer mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Wird
sie nicht genutzt, somiert sie sich bis zu 3 Jahre auf. Daach
verfällt der Betrag für die zurückliegenden Jahre.
letzte Aktualisierung 25.03.2025
zurück